reklam
Sivas
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
-5

QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI

Son Güncelleme
12:25
FİYAT
2,64
DEĞİŞİM
0,38%
HACİM(TL)
41.432.540,27
Son Güncelleme
12:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,38 -4,94 93.521.543,17 12:16
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,42 -1,13 61.403.398,02 12:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 1,91 24.578.634,50 12:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,46 -0,40 19.879.921,76 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,17 2,63 2.163.194.009,08 12:26
ADGYO ADRA GMYO 62,95 -0,40 19.432.198,65 12:25
AEFES ANADOLU EFES 20,40 1,09 937.491.109,64 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,71 0,48 13.047.361,36 12:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,70 -1,16 22.362.365,40 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,04 0,06 94.604.538,52 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 0,00 30.206.488,38 12:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 -1,03 437.296,64 12:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,82 0,55 36.364.706,38 12:26
AHSGY AHES GMYO 24,50 1,24 9.552.599,04 12:24
AKBNK AKBANK 85,25 -0,47 5.243.899.158,00 12:25
AKCNS AKCANSA 194,30 2,26 132.473.063,70 12:25
AKENR AKENERJI 11,04 -0,63 31.293.359,41 12:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,06 1,66 54.262.021,09 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,48 0,81 18.655.476,38 12:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,40 -3,77 105.174.563,76 12:26
AKGRT AKSIGORTA 8,36 -0,24 17.151.117,98 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,60 0,72 3.471.774,70 12:22
AKSA AKSA 10,95 0,74 60.276.689,25 12:25
AKSEN AKSA ENERJI 73,20 -1,08 164.076.570,85 12:25
AKSGY AKIS GMYO 8,65 -1,37 10.877.377,80 12:23
AKSUE AKSU ENERJI 23,84 -0,08 12.492.420,52 12:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,35 5.455.930,61 12:25
ALARK ALARKO HOLDING 113,80 3,27 1.266.946.147,40 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,94 -0,89 69.054.009,94 12:25
ALCAR ALARKO CARRIER 882,50 0,51 9.499.131,00 12:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,00 0,14 22.664.181,30 12:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,90 -1,87 86.542.797,18 12:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,31 -1,12 55.116.661,49 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,35 -1,48 44.366.674,56 12:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,16 -1,54 11.283.047,82 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,00 -0,19 87.489.014,25 12:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,87 -2,21 1.230.163.364,09 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,85 0,19 62.366.497,03 12:26
ALVES ALVES KABLO 3,96 -3,88 666.406.111,14 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,17 -0,25 9.066.295,12 12:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 -1,04 16.277.290,48 12:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,90 -1,74 39.783.502,80 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,64 -0,79 66.012.878,74 12:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,80 -1,25 11.556.878,30 12:25
ARCLK ARCELIK 122,90 1,99 603.944.426,40 12:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,86 1,65 111.020.662,50 12:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,02 -0,53 6.611.918,02 12:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,06 -1,76 165.192.357,36 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 86,15 3,48 41.250.125,05 12:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,26 -0,93 65.015.241,82 12:25
ARTMS ARTEMIS HALI 36,38 1,17 14.198.523,18 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,53 2,02 38.893.387,54 12:26
ASELS ASELSAN 299,00 -1,16 4.155.285.163,50 12:26
ASGYO ASCE GMYO 11,53 -0,60 12.999.054,20 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 158,80 -0,94 1.634.473.817,40 12:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,30 3,96 130.872.636,90 12:25
ATAGY ATA GMYO 13,48 -0,37 2.704.721,78 12:23
ATAKP ATAKEY PATATES 58,10 -0,34 20.899.174,65 12:23
ATATP ATP YAZILIM 155,80 0,45 61.399.096,90 12:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 0,24 535.248,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,75 -2,79 11.614.041,04 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,80 2,90 141.955,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,06 9,93 41.333.173,98 12:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,24 -0,57 10.991.366,70 12:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,74 -1,25 37.452.075,34 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -1,00 53.956.796,95 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,95 1,17 4.692.413,07 12:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,50 1,57 60.834.646,25 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 27,16 -0,37 46.523.433,78 12:25
AYEN AYEN ENERJI 28,24 0,50 11.433.057,68 12:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,03 -8,94 1.893.510,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 229,10 -0,39 29.874.811,10 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 0,42 23.758.045,75 12:24
BAGFS BAGFAS 29,72 -0,60 22.550.394,34 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,00 4,47 239.244.596,90 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,36 -0,15 3.159.511,02 12:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,60 -2,54 541.828,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,22 1,89 316.182.645,64 12:25
BANVT BANVIT 170,80 -0,12 13.833.860,90 12:25
BARMA BAREM AMBALAJ 43,44 2,02 20.034.119,50 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 5,09 165.445,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,18 -1,61 7.055.037,96 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,85 7,54 146.872.570,14 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,80 -0,62 19.302.631,40 12:25
BERA BERA HOLDING 18,54 0,93 47.385.505,20 12:25
BESLR BESLER GIDA 14,28 -0,83 21.101.900,26 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 30,36 1,54 17.972.532,58 12:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,70 0,06 14.691.306,80 12:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,82 -1,00 14.761.144,60 12:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,40 -0,18 27.850.041,75 12:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,88 1,33 43.910.611,75 12:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 278,25 -0,63 11.583.847,75 12:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 692,00 0,51 2.595.295.435,50 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,90 2,41 40.443.454,00 12:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,84 0,11 99.264.531,36 12:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,10 1,52 50.614.175,35 12:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,00 -2,74 27.338.812,42 12:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0,63 30.942.372,17 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 45,68 0,62 46.311.129,60 12:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,78 -0,84 33.820.579,98 12:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,62 -2,00 25.509.075,40 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,40 -0,10 47.597.506,10 12:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 -0,30 6.924.177,27 12:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,16 -0,38 18.106.382,80 12:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,66 -0,37 24.007.054,65 12:25
BORSK BOR SEKER 6,24 0,32 18.868.783,92 12:25
BOSSA BOSSA 7,00 0,43 6.132.183,35 12:23
BRISA BRISA 92,90 -0,43 4.765.901,50 12:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,60 1,86 1.152.282,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,78 0,11 5.485.192,12 12:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 117,50 0,43 39.679.424,20 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,12 -0,85 15.642.865,32 12:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 0,00 205.430,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 657,50 1,23 309.796.828,50 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.317,00 0,00 49.468.219,00 12:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,20 2,10 53.184.361,52 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,86 0,21 118.483.881,28 12:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,88 0,00 11.759.964,55 12:23
BULGS BULLS GSYO 46,04 0,09 135.936.687,18 12:25
BURCE BURCELIK 72,35 0,42 134.548.597,40 12:25
BURVA BURCELIK VANA 820,00 7,12 47.964.251,50 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,30 1,38 44.893.940,80 12:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,78 1,23 19.531.625,40 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,86 -1,06 612.492.448,48 12:26
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,36 -7,69 80.741.971,66 12:25
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 0,29 275.808,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,46 -0,10 12.302.248,96 12:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,45 -0,26 96.674.124,30 12:25
CELHA CELIK HALAT 10,74 0,66 10.715.069,26 12:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,05 9,01 499.318.547,07 12:25
CEMTS CEMTAS 12,58 0,72 22.573.423,09 12:25
CEMZY CEM ZEYTIN 58,00 6,13 137.108.840,25 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,88 -1,97 23.724.804,52 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 40,10 -2,58 64.350.863,74 12:25
CIMSA CIMSA 51,20 -0,39 128.616.657,90 12:25
CLEBI CELEBI 1.814,00 -0,77 35.245.993,00 12:25
CMBTN CIMBETON 1.895,00 -0,21 13.630.462,00 12:25
CMENT CIMENTAS 356,50 -2,06 447.764,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 -0,61 7.922.600,51 12:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,80 4,84 17.696.135,50 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,95 1,38 18.178.210,00 12:25
CRFSA CARREFOURSA 131,50 -0,83 23.497.619,30 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,48 -3,33 29.875.375,20 12:26
CVKMD CVK MADEN 45,72 -0,35 851.462.200,40 12:26
CWENE CW ENERJI 31,68 -1,00 409.697.384,20 12:26
DAGI DAGI GIYIM 6,18 2,32 40.830.747,45 12:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,38 9,95 375.341.017,73 12:26
DARDL DARDANEL 2,40 -0,83 18.123.753,55 12:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,19 -0,24 26.962.156,54 12:25
DENGE DENGE HOLDING 2,90 7,81 111.229.712,10 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,29 -1,80 369.966.495,22 12:26
DERIM DERIMOD 37,66 1,95 5.729.470,76 12:25
DESA DESA DERI 12,00 0,42 3.363.790,50 12:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,74 0,91 6.003.475,72 12:25
DEVA DEVA HOLDING 73,15 0,90 41.394.566,30 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,10 -1,78 4.868.117,00 12:21
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,00 779.498,32 12:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,14 -1,53 4.270.498,18 12:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -0,08 130.300,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 56,00 2,19 130.295.453,60 12:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,17 24.063.176,00 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,63 0,28 37.909.776,37 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,20 0,55 14.507.035,95 12:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,30 1,36 14.400.534,46 12:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,50 0,09 263.134.644,90 12:25
DOCO DO-CO 9.962,50 0,73 9.846.595,00 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,04 3,47 54.927.025,44 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 97,50 -0,31 355.390.249,00 12:25
DOGUB DOGUSAN 31,36 -1,38 7.527.240,20 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,32 -0,47 53.784.842,20 12:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,50 0,61 7.482.820,24 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 869,50 2,29 400.156.892,50 12:25
DUNYH DUNYA HOLDING 110,30 -1,08 10.977.908,20 12:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 0,54 6.973.912,87 12:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,18 -2,39 26.381.900,77 12:25
DYOBY DYO BOYA 14,69 4,33 73.903.420,73 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,96 -0,78 10.207.577,96 12:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,85 1,89 37.083.483,35 12:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,40 2,12 167.527.000,60 12:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,74 -2,21 168.655.731,20 12:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,75 -0,45 60.530.783,50 12:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,20 0,00 33.040.255,42 12:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,94 -1,76 17.960.858,60 12:25
EFOR EFOR YATIRIM 21,92 7,45 351.775.829,56 12:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.287,50 -0,95 41.363.705,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,94 2,17 42.359.890,10 12:25
EGEPO NASMED EGEPOL 10,68 -1,02 22.486.441,73 12:25
EGGUB EGE GUBRE 100,50 1,98 92.791.612,35 12:25
EGPRO EGE PROFIL 25,46 -0,55 10.228.440,92 12:25
EGSER EGE SERAMIK 3,19 1,59 17.712.951,22 12:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,98 -1,19 1.540.233.495,32 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 0,75 150.525,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,86 -0,17 20.008.454,57 12:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,85 -0,17 6.719.452,17 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,90 2,11 62.456.984,94 12:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,14 -1,27 33.434.391,00 12:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 1,11 355.663,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 -1,27 17.078.287,61 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,97 -0,40 80.384.599,68 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,80 -1,00 94.837.754,50 12:25
ENKAI ENKA INSAAT 97,60 -0,31 374.331.100,10 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,98 2,28 54.991.773,46 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,84 -0,91 48.451.199,18 12:25
EPLAS EGEPLAST 6,95 -2,11 7.543.678,03 12:25
ERBOS ERBOSAN 214,10 1,13 10.191.414,20 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,00 0,28 44.975.939,25 12:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,80 -0,07 2.377.060.330,66 12:25
ERSU ERSU GIDA 17,78 0,06 1.899.030,62 12:25
ESCAR ESCAR FILO 27,10 1,35 36.693.411,52 12:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,76 -0,27 26.463.569,05 12:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 0,00 66.771.960,56 12:25
ETILR ETILER GIDA 3,99 0,00 10.565.928,74 12:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,86 0,32 4.728.617,44 12:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 6,46 864.822,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,05 -1,27 2.171.805,53 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,24 -1,39 177.952.972,60 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,18 0,58 116.660.887,88 12:25
EUYO EURO YAT. ORT. 17,78 -1,17 3.182.679,41 12:16
EYGYO EYG GMYO 3,41 1,49 19.509.178,25 12:25
FADE FADE GIDA 15,77 1,02 7.518.110,70 12:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 0,90 207.595.062,50 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,08 0,00 2.176.870,92 12:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,25 0,86 5.090.486,75 12:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,42 -0,87 120.460.063,07 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 6,03 645.003.516,91 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,65 -0,55 55.102.727,45 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,46 4,70 108.461.650,15 12:25
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,45 5,82 8.203.285,33 12:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,52 -2,42 316.495.321,76 12:25
FROTO FORD OTOSAN 116,60 0,69 1.222.338.599,60 12:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,44 1,39 25.352.856,15 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 157,70 -2,41 2.188.180.093,00 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,34 -1,34 14.144.463,88 12:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 340,00 0,00 76.160,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,03 -0,33 9.345.753,31 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,18 0,27 4.549.002,62 12:25
GENIL GEN ILAC 119,90 1,70 66.849.842,90 12:26
GENTS GENTAS 11,05 -2,13 66.945.800,60 12:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,86 -0,24 19.898.031,25 12:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,85 -1,47 95.824.561,40 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,45 0,00 42.197.717,50 12:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,87 0,78 2.070.530,63 12:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,60 0,00 22.925.644,85 12:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,80 0,32 105.733.903,60 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,68 -1,27 45.531.561,87 12:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,63 -1,51 19.212.006,35 12:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,10 3,65 53.235.446,70 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,92 -1,79 65.955.801,66 12:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 -1,81 23.324.286,75 12:25
GOODY GOOD-YEAR 16,01 -0,68 6.016.200,80 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,88 -0,37 31.132.022,22 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,50 0,75 3.682.819,70 12:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 358,50 -2,12 71.526.401,00 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,40 -2,34 92.564.269,70 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,05 0,40 4.174.091,11 12:22
GSDHO GSD HOLDING 5,09 -1,36 13.819.659,75 12:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 205.417.718,99 12:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 521,50 0,48 643.047.505,50 12:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 259,75 9,97 50.065.957,45 12:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,58 -0,29 184.024.181,64 12:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 43,96 -0,59 32.663.146,88 12:25
HALKB T. HALK BANKASI 44,94 -0,58 958.681.866,36 12:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,16 -1,24 9.678.314,67 12:25
HATSN HATSAN GEMI 47,14 4,76 164.302.040,16 12:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,32 2,47 126.368.438,67 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 64,05 5,87 227.726.001,70 12:26
HEKTS HEKTAS 3,23 -0,62 132.095.073,58 12:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 -1,05 13.693.007,23 12:25
HLGYO HALK GMYO 4,60 -0,43 59.886.052,72 12:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,90 2,53 38.403.846,95 12:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,70 1,10 39.565.305,60 12:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,90 1,96 43.487.970,68 12:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,40 -1,45 9.601.396,92 12:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 -1,51 22.347.260,51 12:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 -1,41 8.530.154,67 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,29 -0,69 6.479.277,60 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,69 -0,37 9.244.665,63 12:23
IDGYO IDEALIST GMYO 4,34 0,70 7.819.369,25 12:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,85 0,33 799.479.736,60 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 52,00 -9,33 81.945.148,15 12:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,43 1.605.888,23 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 -0,63 12.376.298,05 12:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -0,86 66.836.622,10 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 0,50 14.374.403,66 12:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 -0,52 9.433.391,62 12:23
IMASM IMAS MAKINA 4,52 -0,22 82.718.674,64 12:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,50 0,00 18.060.230,63 12:25
INFO INFO YATIRIM 4,27 -1,61 63.798.376,44 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 436,00 3,56 34.884.781,75 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 268,75 0,47 398.287,50 09:55
INTEM INTEMA 393,00 -2,12 38.447.472,75 12:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,39 1,51 39.688.819,24 12:25
INVES INVESTCO HOLDING 235,80 0,04 4.939.789,50 12:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,05 0,18 262.974,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,99 -0,18 4.433.649.028,74 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,76 0,05 80.935.298,86 12:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,42 -1,07 12.158.416,82 12:26
ISGSY IS GIRISIM 89,80 5,71 431.904.820,35 12:26
ISGYO IS GMYO 24,02 -0,66 8.746.850,34 12:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,24 -0,18 31.712.719,65 12:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,54 -0,17 144.747.933,56 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,64 0,13 5.217.678,87 12:24
ISYAT IS YAT. ORT. 9,42 1,95 22.226.525,62 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 0,00 78.589.250,42 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 55,00 -0,63 89.622.616,95 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,20 -1,18 5.991.555,40 12:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,77 0,39 37.594.476,60 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,53 0,46 13.100.012,13 12:25
KAPLM KAPLAMIN 408,50 -1,80 17.424.988,50 12:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 -1,59 21.395.200,36 12:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,26 2,29 124.438.636,65 12:26
KARTN KARTONSAN 81,00 0,87 11.719.096,70 12:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 -0,69 103.728.474,46 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,99 0,60 29.598.246,10 12:25
KBORU KUZEY BORU 18,47 2,55 428.432.753,51 12:26
KCAER KOCAER CELIK 11,21 -0,53 59.854.519,56 12:25
KCHOL KOC HOLDING 206,50 -0,72 2.837.796.287,70 12:26
KENT KENT GIDA 619,50 -0,96 471.439,50 09:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 335,00 7,31 7.525.315,50 12:25
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 34.871,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,43 0,43 13.895.983,22 12:25
KGYO KORAY GMYO 7,12 -0,56 20.969.969,21 12:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,81 -1,50 4.073.087,98 12:24
KLGYO KILER GMYO 6,97 0,00 64.822.836,19 12:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,30 -0,53 31.190.323,20 12:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,08 -1,18 15.902.471,74 12:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,38 0,86 481.372,22 09:55
KLRHO KILER HOLDING 618,00 -6,15 1.296.957.788,00 12:26
KLSER KALESERAMIK 28,00 0,21 10.098.471,58 12:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,88 4,23 45.903.261,67 12:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,50 2,47 823.076.257,60 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,78 1,02 7.218.869,95 12:25
KNFRT KONFRUT TARIM 12,27 0,66 11.455.774,82 12:25
KOCMT KOC METALURJI 2,73 -0,73 19.010.937,55 12:26
KONKA KONYA KAGIT 15,49 -0,06 8.387.756,50 12:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,51 2,04 1.308.635.829,32 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.455,00 0,17 23.759.772,50 12:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,99 -0,66 27.808.814,73 12:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,35 -1,18 14.191.691,60 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,82 0,56 22.513.464,64 12:25
KRDMA KARDEMIR (A) 28,94 -0,07 39.657.315,24 12:25
KRDMB KARDEMIR (B) 33,80 0,60 32.505.431,42 12:26
