reklam
Sivas
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
1

BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
2.317,00
DEĞİŞİM
-0,09%
HACİM(TL)
247.846.747,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,18 -0,86 226.579.422,72 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,78 3,18 155.349.071,22 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 1,65 26.376.038,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,60 1,70 118.867.255,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 -9,52 1.422.027.366,00 18:10
ADGYO ADRA GMYO 63,20 -2,77 54.158.047,50 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,18 -0,20 1.578.175.365,08 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,64 -0,48 52.197.568,98 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249,60 1,05 107.945.054,85 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,02 -0,23 207.291.300,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 -0,31 79.627.739,52 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,80 0,65 4.382.800,36 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,68 -0,16 94.722.397,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 24,20 1,60 39.912.045,00 18:10
AKBNK AKBANK 85,65 -2,62 11.412.733.557,15 18:10
AKCNS AKCANSA 190,00 -1,04 311.673.448,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,11 1,46 286.529.460,59 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 -0,66 80.683.246,20 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,30 0,00 47.549.670,32 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,20 0,86 525.645.360,84 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,38 -1,06 62.648.694,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 -0,45 6.659.914,90 18:10
AKSA AKSA 10,87 -1,45 186.933.327,99 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 74,00 0,27 793.009.596,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,77 -1,02 21.510.809,19 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,86 0,42 41.620.009,68 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,89 1,40 8.362.690,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 110,20 0,92 1.707.404.284,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,02 -1,20 210.180.826,13 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 878,00 0,11 24.802.068,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,80 0,57 50.960.310,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,70 4,61 376.236.554,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,37 4,47 227.927.078,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,55 3,83 258.416.583,52 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,46 0,78 57.987.661,97 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,50 -2,32 385.847.618,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,79 3,74 2.923.020.649,74 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,82 0,57 312.819.097,14 18:10
ALVES ALVES KABLO 4,12 -1,44 2.653.559.903,72 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,21 0,43 21.567.431,62 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 -0,17 35.417.021,52 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,00 -0,33 97.180.398,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,86 -1,28 295.894.508,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,85 0,00 61.580.973,90 18:10
ARCLK ARCELIK 120,50 1,95 1.193.228.452,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,10 -0,99 160.160.384,24 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,18 1,55 28.995.546,66 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,58 -0,74 813.335.916,32 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 83,25 0,48 101.742.931,75 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,30 -4,66 227.386.236,23 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,96 -0,61 32.664.841,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,48 1,22 111.014.961,42 18:10
ASELS ASELSAN 302,50 1,94 14.037.435.360,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,60 -1,44 39.424.492,86 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 160,30 3,42 5.699.865.435,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,85 0,90 57.149.605,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,53 0,30 6.313.286,15 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 58,30 -1,93 83.134.927,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 155,10 -1,34 132.099.885,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,80 9,97 2.472.809,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,03 -1,57 40.895.040,29 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,00 5,26 3.114.473,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,88 2,06 18.882.482,74 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,46 -0,05 35.060.545,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 -1,03 80.165.907,97 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 -0,90 109.409.830,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,73 3,88 25.953.862,62 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 494,75 3,07 88.858.151,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,26 2,48 158.627.890,82 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,10 0,14 33.496.920,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,80 6,45 3.601.996,55 18:10
AYGAZ AYGAZ 230,00 1,68 194.150.773,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,77 1,71 117.676.567,65 18:10
BAGFS BAGFAS 29,90 -0,47 58.014.875,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,70 9,60 331.242.457,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,42 1,51 18.289.120,62 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,30 1,82 4.695.056,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,90 1,81 507.770.362,71 18:10
BANVT BANVIT 171,00 0,53 35.768.760,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 42,58 -0,14 100.699.978,28 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 1.417.876,32 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,92 0,00 20.696.057,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 -1,96 47.597.222,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,83 -0,62 44.065.820,34 18:10
BERA BERA HOLDING 18,37 -0,05 232.872.736,92 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,40 -2,70 62.076.534,39 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 -0,80 31.173.682,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,60 0,83 43.140.429,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,06 0,25 37.786.750,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,50 1,40 58.583.342,35 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,75 -1,22 193.808.731,01 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 280,00 1,08 36.406.910,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 688,50 0,73 4.279.546.813,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,40 2,93 101.093.145,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,83 0,34 272.487.944,29 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,80 3,88 255.181.428,74 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,90 0,61 25.777.573,26 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 0,00 103.851.217,89 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 45,40 1,93 383.157.863,92 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,16 -1,61 75.060.093,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,00 -1,50 53.007.697,03 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,50 0,49 203.746.101,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 0,60 22.614.713,24 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,24 0,38 71.746.226,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,67 0,00 161.968.491,28 18:10
BORSK BOR SEKER 6,22 -0,80 78.393.962,56 18:10
BOSSA BOSSA 6,97 -2,11 26.687.670,06 18:10
BRISA BRISA 93,30 1,14 17.481.845,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,37 9,96 17.790.203,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 -1,02 8.323.287,31 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 117,00 -4,96 135.746.085,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,25 0,07 68.501.168,99 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 0,00 1.082.975,16 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 649,50 -0,69 1.177.543.722,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.317,00 -0,09 247.846.747,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,62 -3,90 277.804.085,96 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,85 -1,62 486.589.502,42 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,88 0,00 40.140.397,00 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,00 -0,48 305.055.640,50 18:10
BURCE BURCELIK 72,05 10,00 199.174.958,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 765,50 9,99 250.668.037,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,70 1,22 104.368.238,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,32 9,96 38.676.215,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,88 -4,08 2.779.275.898,90 18:10
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,39 -13,33 373.115.676,94 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 -2,59 2.955.887,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,50 -1,19 45.758.757,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,65 1,54 614.485.802,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,67 -2,56 29.873.704,53 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,55 -3,65 507.556.261,47 18:10
CEMTS CEMTAS 12,49 0,48 62.223.111,37 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 54,65 -6,18 368.034.515,20 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,32 -1,24 17.817.367,96 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,16 1,83 263.812.991,96 18:10
CIMSA CIMSA 51,40 -1,91 525.043.508,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.828,00 -0,87 128.431.309,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.899,00 0,00 30.929.318,00 18:10
CMENT CIMENTAS 364,00 3,04 4.038.314,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 0,00 39.163.312,97 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 221,10 -9,24 37.519.817,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,05 -3,84 53.257.788,50 18:10
CRFSA CARREFOURSA 132,60 -0,15 78.528.033,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,46 -0,81 176.978.721,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 45,88 6,80 2.396.142.994,70 18:10
CWENE CW ENERJI 32,00 0,44 1.476.485.723,06 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,04 0,33 39.702.565,12 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,35 -0,48 119.174.756,62 18:10
DARDL DARDANEL 2,42 -1,22 69.340.577,05 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,21 0,12 47.163.171,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,69 -3,24 87.956.553,35 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,57 -9,74 1.608.665.028,43 18:10
DERIM DERIMOD 36,94 -0,43 14.598.600,54 18:10
DESA DESA DERI 11,95 0,84 11.625.001,09 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,30 -1,11 11.170.565,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,50 2,18 71.461.980,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,50 -1,63 24.479.616,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 -0,63 3.047.695,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,22 0,77 16.095.779,51 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,02 -1,96 1.116.723,54 18:10
DITAS DITAS DOGAN 54,80 3,98 202.615.141,90 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 0,00 88.027.993,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 0,00 146.543.949,80 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,15 -1,72 99.153.598,19 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,00 2,23 31.706.185,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,30 -1,14 534.590.714,50 18:10
DOCO DO-CO 9.890,00 -1,00 49.421.797,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 -1,44 90.512.599,56 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 97,80 -1,31 1.895.241.980,45 18:10
DOGUB DOGUSAN 31,80 -0,13 10.510.870,86 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,42 -1,38 223.627.245,22 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,34 -1,57 23.381.601,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 850,00 2,60 512.817.296,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,50 1,92 61.849.456,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 -2,10 18.310.431,13 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,60 -2,38 37.979.249,62 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,08 0,79 19.214.172,37 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,03 -1,95 31.931.180,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,70 0,58 29.357.731,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,00 -2,92 712.177.452,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,30 -3,95 403.379.747,36 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,25 1,98 363.581.185,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,20 -0,11 162.456.455,91 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,60 -0,74 43.431.749,30 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 20,40 -3,77 197.933.594,14 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.357,50 -0,47 119.508.452,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,24 1,77 101.745.730,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,79 -0,28 31.456.085,19 18:10
EGGUB EGE GUBRE 98,55 2,44 148.119.315,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,60 -0,31 30.461.933,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,32 24.344.854,29 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,28 -2,54 2.879.330.718,24 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 134,00 -0,74 1.163.216,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,87 0,00 84.300.782,38 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 -1,18 23.472.851,85 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,20 -1,95 89.595.299,82 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,40 -0,29 127.344.284,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,10 -1,10 1.717.499,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,91 -0,13 48.474.579,47 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,01 2,56 249.640.529,60 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,90 2,61 437.355.171,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 97,90 1,71 967.668.534,85 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,40 2,42 218.854.474,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,94 0,83 184.539.994,13 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,10 0,57 27.281.622,99 18:10
ERBOS ERBOSAN 211,70 0,14 15.885.454,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,80 1,00 136.416.222,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,82 0,21 3.850.836.428,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,77 -1,22 8.526.946,26 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,74 -0,96 165.655.350,86 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,77 2,72 85.226.785,43 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 0,26 260.026.434,58 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,99 -0,25 32.805.785,74 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,78 -0,48 12.069.209,06 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,15 -1,13 14.197.659,25 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,27 0,64 9.733.587,93 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,82 2,00 675.085.761,84 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,15 1,58 489.918.588,72 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,99 5,08 12.565.342,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,36 -3,72 30.029.551,52 18:10
FADE FADE GIDA 15,61 -1,08 16.723.516,45 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 1,22 531.862.603,95 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,08 -0,22 4.899.336,57 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 -0,55 23.197.119,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,45 -4,17 578.436.513,54 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,48 6,10 1.023.081.256,36 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,15 -0,55 160.051.432,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,08 0,50 145.489.854,96 18:10
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,04 3,07 37.700.676,78 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,50 -5,20 1.630.335.790,46 18:10
FROTO FORD OTOSAN 115,80 -0,60 1.910.658.041,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,27 -2,62 113.584.948,76 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 161,60 -2,06 7.176.498.381,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,74 -1,72 34.572.127,40 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 340,00 0,15 15.619.170,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,05 -1,14 46.075.620,10 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,10 -0,07 12.562.512,30 18:10
GENIL GEN ILAC 117,90 -2,96 267.133.941,90 18:10
GENTS GENTAS 11,29 1,62 138.353.025,49 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,90 -0,59 83.133.553,88 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,70 4,06 571.703.473,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,45 0,00 272.999.862,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,77 -0,08 3.427.157,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,60 0,00 117.825.933,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,20 -2,96 696.764.079,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 7,97 232.154.322,49 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,87 1,47 139.702.507,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,18 0,72 93.877.744,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,32 -1,06 132.466.795,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,00 0,49 56.860.594,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,12 0,94 20.969.427,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,98 0,45 73.600.521,44 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,37 -2,91 10.827.430,45 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 366,25 1,17 331.793.337,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,00 5,43 304.678.556,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,01 0,40 13.993.337,67 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,16 -0,58 72.540.241,07 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -0,84 315.551.131,46 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,00 2,57 2.023.612.302,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 236,20 9,96 181.916.351,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,66 2,75 531.545.123,40 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,22 -1,56 105.860.115,14 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,20 0,62 3.733.322.817,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,35 0,79 27.287.169,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,00 7,71 200.175.584,32 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 2,53 556.759.921,53 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 60,50 8,04 461.818.153,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,25 -1,52 340.807.176,69 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,37 3,17 49.546.668,23 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,62 -1,70 205.260.201,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,35 0,49 63.964.879,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,80 -0,49 47.951.993,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,00 0,00 58.749.118,68 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,45 -2,82 32.912.126,99 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 0,30 80.524.636,95 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,66 0,89 33.691.580,49 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,39 -1,24 29.670.018,86 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 -1,10 34.254.321,81 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,31 -0,23 7.904.382,15 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,60 0,07 1.654.824.047,65 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,35 -9,97 329.338.112,70 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 -0,84 4.541.850,85 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 0,00 32.195.373,82 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 0,00 368.778.799,15 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -1,95 68.748.737,39 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 -1,03 23.419.996,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,53 -2,16 188.895.133,08 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,50 -1,39 52.430.201,05 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,34 -0,91 174.288.387,25 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 421,00 -0,94 14.101.060,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 267,50 -1,65 2.078.105,50 18:10
INTEM INTEMA 401,50 10,00 94.292.327,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,25 1,65 151.243.204,13 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 235,70 -0,97 23.677.331,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,90 2,78 3.096.979,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 461.000,00 0,22 3.683.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,02 -2,52 9.108.365.875,28 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,74 1,52 206.979.250,94 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,64 -2,18 52.548.880,14 18:10
ISGSY IS GIRISIM 84,95 9,97 263.894.457,15 18:10
ISGYO IS GMYO 24,18 0,58 56.242.713,94 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,26 -1,23 109.292.042,21 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,62 -0,75 574.845.394,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 0,39 8.188.663,27 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,24 0,98 44.392.215,00 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 2,25 407.062.281,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,35 0,64 190.070.007,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,00 3,98 13.470.176,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,74 0,39 78.470.657,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,44 -0,10 61.108.478,96 18:10
KAPLM KAPLAMIN 416,00 0,67 106.898.212,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,43 1,18 104.222.618,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 0,00 170.241.123,00 18:10
KARTN KARTONSAN 80,30 0,12 15.044.989,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 0,00 246.526.515,60 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 2,27 91.456.774,35 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,01 8,89 453.048.886,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,27 -1,14 195.771.536,63 18:10
KCHOL KOC HOLDING 208,00 -0,48 7.093.807.338,30 18:10
KENT KENT GIDA 937,50 9,97 23.203.115,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 1.212.984,43 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,39 -0,84 53.277.615,14 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,16 -3,24 84.044.111,09 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,05 0,94 16.874.144,75 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,97 -2,79 204.974.110,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,52 2,93 154.389.819,62 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,44 2,63 76.291.738,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,30 2,31 2.244.895,85 18:10
KLRHO KILER HOLDING 658,50 8,84 1.892.069.799,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,94 0,29 36.907.437,62 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,56 4,71 149.921.802,38 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,80 9,99 132.680.318,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,62 -0,06 34.305.111,29 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,19 0,08 36.824.100,43 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,75 -0,72 81.872.027,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,50 -0,83 37.793.742,55 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,30 7,18 4.197.266.071,84 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.447,50 -0,06 59.347.970,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 4,51 101.584.924,20 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,00 1,29 38.506.323,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,72 -0,23 64.404.357,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,96 -0,14 116.020.249,18 18:10
