reklam
Sivas
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
-5

ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT

Son Güncelleme
10:55
FİYAT
263,00
DEĞİŞİM
-0,19%
HACİM(TL)
49.829.370,25
Son Güncelleme
10:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,22 0,25 43.248.148,55 10:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,44 -1,07 42.399.799,24 10:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,60 1,62 10.308.752,60 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,54 -0,17 10.610.017,66 10:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -6,14 760.546.789,17 10:55
ADGYO ADRA GMYO 63,40 0,32 10.257.494,85 10:54
AEFES ANADOLU EFES 20,22 0,20 295.649.169,00 10:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,62 -0,14 5.363.854,26 10:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,50 -1,24 8.855.628,90 10:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,38 1,03 48.455.312,50 10:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,20 0,31 14.117.082,32 10:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 -0,77 233.720,74 10:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,52 -0,62 17.994.857,46 10:55
AHSGY AHES GMYO 24,48 1,16 5.574.747,98 10:55
AKBNK AKBANK 85,60 -0,06 3.493.527.371,00 10:55
AKCNS AKCANSA 191,60 0,84 39.104.255,90 10:55
AKENR AKENERJI 11,02 -0,81 20.824.242,17 10:54
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 0,00 16.126.680,09 10:54
AKFIS AKFEN INSAAT 22,50 0,90 12.703.431,40 10:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,06 -0,66 40.678.135,68 10:55
AKGRT AKSIGORTA 8,35 -0,36 7.422.628,42 10:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 0,00 1.068.715,10 10:49
AKSA AKSA 10,93 0,55 32.708.135,28 10:55
AKSEN AKSA ENERJI 73,70 -0,41 90.293.044,80 10:55
AKSGY AKIS GMYO 8,66 -1,25 5.126.536,74 10:54
AKSUE AKSU ENERJI 23,62 -1,01 7.841.664,62 10:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 2,77 3.673.250,78 10:55
ALARK ALARKO HOLDING 112,40 2,00 572.566.374,60 10:55
ALBRK ALBARAKA TURK 9,00 -0,22 38.224.764,70 10:55
ALCAR ALARKO CARRIER 880,00 0,23 4.563.744,00 10:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,50 -0,21 9.476.783,50 10:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,36 -0,80 60.501.352,30 10:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,33 -0,74 34.408.213,31 10:55
ALKA ALKIM KAGIT 13,48 -0,52 29.182.890,45 10:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,30 -0,82 5.480.974,29 10:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,00 -0,19 49.829.370,25 10:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,85 -2,24 781.506.316,70 10:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,86 0,25 36.545.139,34 10:55
ALVES ALVES KABLO 3,99 -3,16 426.357.162,59 10:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,20 -0,06 4.867.218,63 10:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 -1,38 9.555.240,59 10:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,50 -1,24 22.357.717,90 10:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,58 -1,01 29.798.577,72 10:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,10 -0,89 7.892.372,40 10:54
ARCLK ARCELIK 121,00 0,41 119.876.648,60 10:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,64 3,34 80.550.120,62 10:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,12 -0,20 4.000.998,56 10:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,00 -1,96 99.320.996,96 10:55
ARMGD ARMADA GIDA 85,35 2,52 13.126.826,00 10:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,35 1,16 31.143.217,14 10:55
ARTMS ARTEMIS HALI 35,90 -0,17 3.883.283,90 10:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,54 2,42 19.927.939,89 10:55
ASELS ASELSAN 300,50 -0,66 2.362.263.068,25 10:55
ASGYO ASCE GMYO 11,60 0,00 5.543.260,65 10:53
ASTOR ASTOR ENERJI 159,20 -0,69 835.096.056,50 10:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 3,88 79.652.354,35 10:55
ATAGY ATA GMYO 13,50 -0,22 1.791.753,54 10:53
ATAKP ATAKEY PATATES 58,95 1,11 4.814.430,40 10:55
ATATP ATP YAZILIM 156,60 0,97 35.860.108,90 10:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 0,24 535.248,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,60 -4,29 6.826.676,59 10:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,80 2,90 141.955,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,06 9,93 39.206.483,58 10:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,48 0,05 6.692.819,96 10:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,76 -0,83 26.992.155,86 10:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -0,18 39.235.798,20 10:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,00 1,44 3.938.254,97 10:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 3,08 33.659.562,25 10:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,22 -0,15 21.630.845,10 10:55
AYEN AYEN ENERJI 28,00 -0,36 5.879.407,32 10:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,03 -8,94 1.893.510,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 229,60 -0,17 15.881.695,00 10:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 0,21 13.847.197,62 10:55
BAGFS BAGFAS 30,02 0,40 16.497.539,84 10:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,90 -1,52 78.038.420,10 10:55
BAKAB BAK AMBALAJ 40,28 -0,35 2.104.860,94 10:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,60 -2,54 541.828,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,30 2,37 82.274.079,87 10:55
BANVT BANVIT 170,80 -0,12 8.699.405,30 10:54
BARMA BAREM AMBALAJ 42,86 0,66 6.122.869,92 10:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 5,09 165.445,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,54 -0,83 2.776.138,70 10:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,95 9,76 57.943.812,59 10:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,81 -0,41 10.700.238,22 10:55
BERA BERA HOLDING 18,45 0,44 21.707.584,34 10:54
BESLR BESLER GIDA 14,37 -0,21 7.760.916,13 10:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,96 0,20 3.276.250,86 10:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,30 -0,19 6.362.358,40 10:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,90 -0,67 7.804.569,20 10:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,90 2,57 13.279.617,75 10:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,76 0,10 20.278.134,98 10:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 278,50 -0,54 6.622.254,25 10:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 693,50 0,73 1.138.468.873,00 10:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,40 1,07 18.578.590,70 10:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,86 0,34 46.992.950,72 10:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 2,32 32.340.639,45 10:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,74 -0,49 10.252.248,14 10:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 0,00 20.419.263,38 10:54
BLCYT BILICI YATIRIM 46,70 2,86 19.929.676,30 10:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,82 -0,75 14.001.020,14 10:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,55 -2,37 16.195.436,66 10:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 101,80 -0,68 31.958.546,10 10:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 0,00 4.187.660,66 10:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,16 -0,38 7.324.828,12 10:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,63 -1,50 15.806.236,31 10:55
BORSK BOR SEKER 6,23 0,16 7.344.961,82 10:55
BOSSA BOSSA 7,00 0,43 2.506.408,61 10:54
BRISA BRISA 93,15 -0,16 2.268.213,15 10:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,60 1,86 1.152.282,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,86 1,03 2.295.133,80 10:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 117,90 0,77 23.670.976,50 10:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,18 -0,46 6.991.952,24 10:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 0,00 205.430,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 653,50 0,62 149.246.259,50 10:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.309,00 -0,35 21.927.796,00 10:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,08 1,67 35.788.231,86 10:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,87 0,41 75.328.374,11 10:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,88 0,00 8.957.762,01 10:54
BULGS BULLS GSYO 46,20 0,43 53.726.155,36 10:55
BURCE BURCELIK 71,10 -1,32 89.650.374,85 10:55
BURVA BURCELIK VANA 803,00 4,90 34.593.265,00 10:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,10 1,21 23.791.309,20 10:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,56 0,64 9.414.609,98 10:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,88 0,00 423.574.635,89 10:55
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,37 -5,13 51.231.995,98 10:55
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 0,29 275.808,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,50 0,00 5.733.257,70 10:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,45 -0,26 53.047.244,60 10:55
CELHA CELIK HALAT 10,76 0,84 4.070.410,02 10:55
CEMAS CEMAS DOKUM 6,10 9,91 339.111.473,60 10:55
CEMTS CEMTAS 12,47 -0,16 7.824.268,43 10:54
CEMZY CEM ZEYTIN 55,60 1,74 75.853.183,10 10:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,74 -2,60 13.728.189,16 10:54
CGCAM CAGDAS CAM 40,70 -1,12 27.491.189,68 10:55
CIMSA CIMSA 51,35 -0,10 66.443.887,40 10:55
CLEBI CELEBI 1.821,00 -0,38 23.499.838,00 10:54
CMBTN CIMBETON 1.900,00 0,05 4.497.108,00 10:54
CMENT CIMENTAS 356,50 -2,06 447.764,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 -0,31 3.397.455,84 10:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 224,80 1,67 11.845.347,60 10:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,60 2,38 12.698.067,60 10:54
CRFSA CARREFOURSA 132,80 0,15 9.492.731,20 10:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,42 -3,53 20.616.412,74 10:55
CVKMD CVK MADEN 45,34 -1,18 599.990.422,28 10:55
CWENE CW ENERJI 31,60 -1,25 319.866.590,54 10:55
DAGI DAGI GIYIM 6,13 1,49 13.199.897,83 10:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,28 -0,68 8.778.849,86 10:55
DARDL DARDANEL 2,40 -0,83 12.315.366,11 10:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,24 0,37 15.381.364,86 10:55
DENGE DENGE HOLDING 2,83 5,20 64.920.164,51 10:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,92 2,25 249.716.341,41 10:55
DERIM DERIMOD 37,00 0,16 1.581.630,46 10:53
DESA DESA DERI 12,05 0,84 2.597.184,01 10:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,32 0,04 2.995.281,28 10:55
DEVA DEVA HOLDING 73,15 0,90 20.595.117,25 10:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,85 -0,83 651.241,15 10:53
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 -0,38 457.882,80 10:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,18 -0,77 2.913.416,99 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -0,08 130.300,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 55,35 1,00 23.810.851,20 10:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,17 10.836.120,96 10:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 0,00 20.253.627,22 10:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 0,44 7.696.319,68 10:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,16 0,73 9.411.688,42 10:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,10 0,80 131.316.269,60 10:55
DOCO DO-CO 10.017,50 1,29 5.145.365,00 10:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,94 0,12 22.314.875,02 10:55
DOFRB DOF ROBOTIK 98,55 0,77 216.325.689,60 10:55
DOGUB DOGUSAN 31,22 -1,82 3.105.496,42 10:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,54 0,56 21.711.815,52 10:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,16 -0,68 4.830.507,76 10:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 866,50 1,94 185.303.155,00 10:55
DUNYH DUNYA HOLDING 110,30 -1,08 3.865.012,40 10:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 0,54 2.291.670,34 10:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,42 -1,02 14.486.498,92 10:54
DYOBY DYO BOYA 14,83 5,33 52.022.697,66 10:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,99 -0,44 5.112.350,78 10:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,00 2,14 12.063.006,70 10:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 114,60 1,42 100.565.691,80 10:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,04 -1,03 64.039.866,76 10:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,00 -0,37 40.100.886,50 10:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,14 -0,65 21.317.483,74 10:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,44 -0,43 5.825.233,64 10:55
EFOR EFOR YATIRIM 21,16 3,73 149.283.909,02 10:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.317,50 -0,54 22.202.390,00 10:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,34 3,41 28.673.646,88 10:55
EGEPO NASMED EGEPOL 10,88 0,83 8.785.195,35 10:55
EGGUB EGE GUBRE 99,65 1,12 43.420.702,70 10:54
EGPRO EGE PROFIL 25,36 -0,94 6.944.172,02 10:55
EGSER EGE SERAMIK 3,17 0,96 3.549.854,80 10:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,08 -0,79 613.998.639,34 10:55
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 0,75 150.525,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,86 -0,17 12.063.870,10 10:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 0,00 2.767.956,03 10:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,76 -1,33 12.740.202,62 10:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,12 -1,37 15.788.175,70 10:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 1,11 355.663,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,99 0,54 5.779.855,12 10:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,89 -1,20 30.200.225,41 10:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,10 -0,73 39.755.943,60 10:55
ENKAI ENKA INSAAT 96,70 -1,23 149.536.522,35 10:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,06 2,60 44.472.953,66 10:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,88 -0,55 27.095.390,95 10:55
EPLAS EGEPLAST 7,02 -1,13 3.366.981,52 10:55
ERBOS ERBOSAN 212,10 0,19 6.269.153,40 10:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,00 0,28 22.751.156,15 10:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,84 0,07 1.013.920.867,98 10:55
ERSU ERSU GIDA 17,80 0,17 1.258.226,29 10:55
ESCAR ESCAR FILO 27,16 1,57 18.635.585,76 10:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,76 -0,27 14.362.256,20 10:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 -0,26 40.144.056,70 10:55
ETILR ETILER GIDA 3,97 -0,50 4.755.084,33 10:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,16 1,53 1.563.648,84 10:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 6,46 864.822,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,99 -1,62 1.432.094,12 10:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,54 -0,67 104.299.788,12 10:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,17 0,39 70.484.105,79 10:55
EUYO EURO YAT. ORT. 17,30 -3,84 2.236.960,27 10:55
EYGYO EYG GMYO 3,38 0,60 8.919.761,77 10:55
FADE FADE GIDA 15,74 0,83 4.611.428,53 10:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 0,30 104.024.312,48 10:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,06 -0,22 1.265.227,13 10:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,75 0,08 2.399.273,00 10:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,42 -0,87 48.713.082,70 10:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 6,61 438.443.005,43 10:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,85 -0,33 20.020.328,65 10:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,06 -0,25 21.860.303,01 10:55
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,12 1,14 2.958.060,80 10:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,68 -2,02 176.587.918,78 10:55
FROTO FORD OTOSAN 117,60 1,55 586.068.016,00 10:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,34 0,57 15.042.916,63 10:54
GARAN GARANTI BANKASI 159,20 -1,49 1.194.278.540,40 10:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,74 0,00 4.134.303,00 10:52
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 340,00 0,00 76.160,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,04 -0,17 4.347.235,44 10:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,24 0,48 2.521.809,76 10:54
GENIL GEN ILAC 117,90 0,00 26.378.016,60 10:55
GENTS GENTAS 11,02 -2,39 44.962.625,41 10:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,93 0,18 10.446.185,26 10:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,90 -1,39 50.099.613,45 10:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,45 0,00 25.847.429,20 10:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 0,23 874.964,46 10:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,65 0,07 11.923.629,55 10:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,10 1,00 66.000.044,00 10:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,66 -1,69 33.055.964,47 10:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,74 -0,82 8.393.388,34 10:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,50 1,27 12.874.745,08 10:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 -1,88 40.229.298,24 10:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,25 -1,04 12.249.009,00 10:54
GOODY GOOD-YEAR 16,04 -0,50 1.971.151,72 10:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,78 -0,74 9.192.870,76 10:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,05 -1,84 2.389.945,20 10:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 362,75 -0,96 29.647.298,50 10:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 229,50 -3,97 68.246.468,60 10:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,05 0,40 1.941.422,39 10:53
GSDHO GSD HOLDING 5,09 -1,36 7.547.466,87 10:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 40.888.203,32 10:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,00 0,77 400.624.628,50 10:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 259,75 9,97 47.374.427,95 10:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,00 1,23 104.277.748,30 10:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,16 -0,14 16.840.922,80 10:55
HALKB T. HALK BANKASI 44,98 -0,49 448.381.203,42 10:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,22 -0,85 3.765.772,43 10:55
HATSN HATSAN GEMI 47,14 4,76 121.038.657,96 10:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,16 -2,47 55.037.221,09 10:55
HEDEF HEDEF HOLDING 59,55 -1,57 104.564.849,40 10:55
HEKTS HEKTAS 3,27 0,62 83.507.557,59 10:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,32 -0,40 9.295.989,57 10:55
HLGYO HALK GMYO 4,58 -0,87 32.644.313,72 10:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 2,04 29.401.534,35 10:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,85 0,06 9.467.668,80 10:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,22 2,65 27.529.718,16 10:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,42 -0,87 7.049.830,06 10:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 -0,91 11.883.667,77 10:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 -1,41 4.325.908,27 10:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,40 0,07 3.101.187,04 10:54
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 0,00 5.073.496,04 10:54
IDGYO IDEALIST GMYO 4,28 -0,70 3.822.905,20 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,60 0,00 556.962.421,00 10:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 54,55 -4,88 37.557.080,90 10:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,43 795.090,82 10:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 -0,63 7.384.966,94 10:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 0,00 38.138.716,34 10:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 1,00 6.618.983,98 10:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 -0,52 5.055.151,23 10:53
IMASM IMAS MAKINA 4,53 0,00 35.987.337,37 10:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,44 -0,71 8.326.482,25 10:54
INFO INFO YATIRIM 4,33 -0,23 16.117.787,09 10:54
INGRM INGRAM BILISIM 440,00 4,51 23.791.836,00 10:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 268,75 0,47 398.287,50 09:55
INTEM INTEMA 391,50 -2,49 26.449.602,00 10:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,41 1,73 22.384.350,13 10:55
INVES INVESTCO HOLDING 236,60 0,38 2.887.419,40 10:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,05 0,18 262.974,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,10 0,47 2.560.425.090,85 10:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,54 -0,47 31.865.817,62 10:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,52 -0,58 4.709.075,66 10:55
ISGSY IS GIRISIM 89,90 5,83 315.966.231,15 10:55
ISGYO IS GMYO 24,04 -0,58 4.404.644,84 10:54
ISKPL ISIK PLASTIK 11,31 0,44 18.214.484,80 10:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,78 0,34 73.100.467,18 10:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 0,79 3.150.315,77 10:54
ISYAT IS YAT. ORT. 9,24 0,00 4.205.613,90 10:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,98 -0,20 53.362.349,39 10:55
IZFAS IZMIR FIRCA 55,55 0,36 38.951.119,15 10:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,65 -0,51 4.585.814,50 10:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,77 0,39 31.289.837,61 10:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,50 0,31 6.974.852,73 10:55
KAPLM KAPLAMIN 408,75 -1,74 9.050.174,50 10:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,36 -0,74 7.943.353,33 10:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,11 0,80 52.628.123,22 10:55
KARTN KARTONSAN 80,95 0,81 8.688.379,80 10:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 0,00 76.156.784,93 10:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,00 0,81 13.110.601,81 10:55
KBORU KUZEY BORU 19,13 6,22 250.609.435,76 10:55
KCAER KOCAER CELIK 11,25 -0,18 29.601.063,64 10:55
KCHOL KOC HOLDING 207,80 -0,10 1.361.420.279,80 10:55
KENT KENT GIDA 619,50 -0,96 471.439,50 09:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 340,00 8,92 5.397.738,25 10:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 34.871,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,40 0,11 4.293.832,04 10:55
KGYO KORAY GMYO 7,12 -0,56 7.638.833,08 10:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,81 -1,50 1.906.779,85 10:48
KLGYO KILER GMYO 7,01 0,57 32.262.389,24 10:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,16 -0,87 16.135.572,26 10:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,04 -1,31 9.399.490,76 10:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,38 0,86 481.372,22 09:55
KLRHO KILER HOLDING 681,00 3,42 527.433.655,00 10:55
KLSER KALESERAMIK 28,10 0,57 6.082.015,20 10:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,67 1,46 8.689.090,05 10:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 72,30 5,09 686.603.302,50 10:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,69 0,45 3.764.967,15 10:54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,37 1,48 7.800.826,09 10:55
KOCMT KOC METALURJI 2,74 -0,36 9.561.379,17 10:54
KONKA KONYA KAGIT 15,54 0,26 5.154.276,64 10:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,42 1,17 513.049.886,83 10:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.465,00 0,39 10.727.710,00 10:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,01 -0,33 17.504.373,52 10:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,80 -0,36 6.558.987,65 10:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,87 0,85 13.054.961,98 10:55
KRDMA KARDEMIR (A) 29,08 0,41 16.651.811,48 10:55
KRDMB KARDEMIR (B) 34,08 1,43 22.885.759,24 10:55
KRDMD KARDEMIR (D) 29,96 -0,13 421.761.886,52 10:55
